公司管材产品分为PE80、PE100两个等级,每个等级又分为SDR11、SDR17两个系列,涵盖DN20-DN400 mm范围内的共40多种品种供客户选择。同时公司可根据用户选择穿越、管道深埋、山区铺设等特殊要求定做高于国家标准安全系数的产品
燃气管材性能
1.连接可靠:聚乙烯管道系统之间采用电热熔方式连接,接头的强度高于管道本体强度。
2.低温抗冲击性好:聚乙烯的低温脆化温度极低,可在-60~60℃温度范围内安全使用。冬季施工时,因材料抗冲击性好,不会发生管子脆裂。
3.抗应力开裂性好:HDPE具有低的缺口敏感性、高的剪切强度和优异的抗刮痕能力,耐环境应力开裂性能也非常突出。
4.耐化学腐蚀性好:HDPE管道可耐多种化学介质的腐蚀,土壤中存在的化学物质不会对管道造成任何降解作用。聚乙烯是电的绝缘体,因此不会发生腐烂、生锈或电化学腐蚀现象;此外它也不会促进藻类、细菌或真菌生长。
5.耐老化,使用寿命长:含有2~2.5%的均匀分布的碳黑的聚乙烯管道能够在室外露天存放或使用50年,不会因遭受紫外线辐射而损害。
6.耐磨性好:HDPE管道与钢管的耐磨性对比试验表明,HDPE管道的耐磨性为钢管的4倍。在泥浆输送领域,同钢管相比,HDPE管道具有更好的耐磨性,这意味着HDPE管道具有更长的使用寿命和更好的经济性。
7.可绕性好: HDPE管道的柔性使得它容易弯曲,工程上可通过改变管道走向的方式绕过障碍物,在许多场合,管道的柔性能够减少管件用量并降低安装费用。
8.搬运方便:HDPE管道比混凝土管道、镀锌管和钢管更轻,它容易搬运和安装,极低的人力和设备需求,意味着工程安装费用的大大降低。
聚乙烯(PE)混配料的分级和命名
以MRS分级MPa | 命名 | σLPL(20℃,50年,97.5%)MPa |
8.0 | PE80 | 8.0≤ σLPL<10.0 |
10.0 | PE100 | 10.0≤ σLPL<11.2 |
聚乙烯混配料的性能——以颗粒料形式测定
序号 | 项目 | 要求 | 试验参数 | 试验方法 | |
1 | 密度 | ≥930Kg/m3 | 试验温度 | 23℃ | 6.1.1 |
2 | 氧化诱导时间(热稳定性) | >20min | 试验温度 | 200℃(15±2)mg | 6.1.2 |
3 | 熔体质量流动速(MFR) | (0.20≤MFR≤1.40)g/10 minb,f,******偏差不应超过混配料标称值的±20% | 负荷质量 | 5kg | 6.1.3 |
4 | 挥发分含量 | ≤50mg/kg | - | - | 6.1.4 |
5 | 水分含量c | ≤300mg/kg (相当于≤0.03%,质量分数) | - | - | 6.1.5 |
6 | 炭黑含量d | 2.0%~2.5%(质量分数) | - | - | 6.1.6 |
7 | 炭黑分散/颜料分散e | ≤3级 外观级别:A1,A2,A3或B | - | - | 6.1.7 |
注:黑色混配料的炭黑的平均(初始)粒径范围10nm~25nm | |||||
a 混配料制造商应证明符合这些要求。 |
聚乙烯(PE)料的性能—以管材形式测定
序号 | 项目 | 要求 | 试验参数 | 试验方法 | ||
1 | 耐气体组分 | 无破坏、无渗漏 | 试验温度 | 80℃ | 6.1.8 | |
2 | 耐候性b | 气候老化后应符合以下要求 | 累计太阳能辐射 | ≥3.5GJ/mm2 | 6.1.9 | |
a)电熔接头的剥离强度(dn110mm,SDR11) | a)试样按GB/T 19807 制备,连接条件1; | |||||
b)断裂伸长率 | b)应符合本部分表8的要求 | |||||
c)(80℃、1000h)静液压强度 | c) 应符合本部分表8的要求 |
| ||||
3 | 耐快速裂纹扩张(RCP) (e≥15mm) | Pc,s4≥MOP/ 2.4-0.072c,MPa | 试验温度 | 0℃ | 6.1.10 | |
4 | 耐慢速裂纹增长(dn110mm,SDR11) | 无破坏,无渗漏 | 试验温度 | 80℃ 0.80MPa 0.92MPa | 6.1.11 | |
a 混配料制造商应证明符合这些要求。 |
管材的力学性能
序号 | 项目 | 要求 | 试验参数 | 试验方法 | |
1 | 静液压强度(20℃,100h) | 无破坏,无渗漏 | 环应力: |
9.0MPa | 6.2.4 |
2 | 静液压强度(80℃,165h) | 无破坏,无渗漏a | 环应力: |
4.5MPa | 6.2.4 |
3 | 静液压强度(80℃,1000h) | 无破坏,无渗漏 | 环应力: |
4.0MPa | 6.2.4 |
4 | 断裂伸长率 e≤5mm | ≥350%b,c | 试样形状 | 类型2 | 6.2.5 |
断裂伸长率 5mm<e≤12mm | ≥350%b,c | 试样形状 | 类型1d | ||
断裂伸长率 e>12mm | ≥350%b,c | 试样形状 | 类型1d | ||
或 | |||||
试样形状 | 类型3d | ||||
5 | 耐慢速裂纹增长 | <10mm/24h | — | — | 6.2.6 |
6 | 耐慢速裂纹增长 | 无破坏,无渗漏 | 试验温度 | 80℃ 0.80 MPae | 6.2.6 |
7 | 耐快速裂纹扩张 (RCP)f | PC,S4≥MOP/2.4-0.072,MPa | 试验温度 | 0℃ | 6.2.7 |
8 | 压缩复原 | 无破坏,无渗漏 | — | — | 6.2.11 |
a仅考虑脆性破坏。如果在165h前发生韧性破坏,则按表9选择较低的应力和相应的最小b破坏时间重新试验。 |
最小壁厚
公称外径 | 最小壁厚 | |||
SDR11b | SDR17b | SDR21b | SDR26b | |
16 | 3.0 | - | - | - |
20 | 3.0 | - | - | - |
25 | 3.0 | - | - | - |
32 | 3.0 | 3.0 | - | - |
40 | 3.7 | 3.0 | - | - |
50 | 4.6 | 3.0 | 3.0 | - |
63 | 5.8 | 3.8 | 3.0 | - |
75 | 6.8 | 4.5 | 3.6 | 3.0 |
90 | 8.2 | 5.4 | 4.3 | 3.5 |
110 | 10.0 | 6.6 | 5.3 | 4.2 |
125 | 11.4 | 7.4 | 6.0 | 4.8 |
140 | 12.7 | 8.3 | 6.7 | 5.4 |
160 | 14.6 | 9.5 | 7.7 | 6.2 |
180 | 16.4 | 10.7 | 8.6 | 6.9 |
200 | 18.2 | 11.9 | 9.6 | 7.7 |
225 | 20.5 | 13.4 | 10.8 | 8.6 |
250 | 22.7 | 14.8 | 11.9 | 9.6 |
280 | 25.4 | 16.6 | 13.4 | 10.7 |
315 | 28.6 | 18.7 | 15.0 | 12.1 |
355 | 32.2 | 21.1 | 16.9 | 13.6 |
400 | 36.4 | 23.7 | 19.1 | 15.3 |
450 | 40.9 | 26.7 | 21.5 | 17.2 |
500 | 45.5 | 29.7 | 23.9 | 19.1 |
560 | 50.9 | 33.2 | 26.7 | 21.4 |
630 | 57.3 | 37.4 | 30.0 | 24.1 |
a emin =en |
一般要求:
直管长度一般为12米,也可由供需双方约定。我公司管材使用计米轮进行测量,管材长度不应存在负误差。管材壁厚一般选用SDR17和SDR11两个系列,也可有供需双方约定。外径、壁厚、不圆度:管材的平均外径、不圆度、壁厚应符合“平均外径和不圆度”表。壁厚、不圆度、平均外径的测量方法应符合GB/T8806《塑料管材尺寸测量方法》。测量壁厚应使用游标卡尺、千分尺,测量平均外径应使用钢围尺,长度的测量可选择分度值不低于0.5mm钢卷尺。
平均外径和不圆度
单位为毫米
公称外径 | 平均外径 dem | 直管的******不圆度a,b | |
dem,min | dem,max | ||
16 | 16.0 | 16.3 | 1.2 |
20 | 20.0 | 20.3 | 1.2 |
25 | 25.0 | 25.3 | 1.2 |
32 | 32.0 | 32.3 | 1.3 |
40 | 40.0 | 40.4 | 1.4 |
50 | 50.0 | 50.4 | 1.4 |
63 | 63.0 | 63.4 | 1.5 |
75 | 75.0 | 75.5 | 1.6 |
90 | 90.0 | 90.6 | 1.8 |
110 | 110.0 | 110.7 | 2.2 |
125 | 125.0 | 125.8 | 2.5 |
140 | 140.0 | 140.9 | 2.8 |
160 | 160.0 | 161.0 | 3.2 |
180 | 180.0 | 181.1 | 3.6 |
200 | 200.0 | 201.2 | 4.0 |
225 | 225.0 | 226.4 | 4.5 |
250 | 250.0 | 251.5 | 5.0 |
280 | 280.0 | 281.7 | 9.8 |
315 | 315.0 | 316.9 | 11.1 |
355 | 355.0 | 357.2 | 12.5 |
400 | 400.0 | 402.4 | 14.0 |
450 | 450.0 | 452.7 | 15.6 |
500 | 500.0 | 503.0 | 17.5 |
560 | 560.0 | 563.4 | 19.6 |
630 | 630.0 | 633.8 | 22.1 |
a 应在生产地点测量不圆度。 |